厦门诺苗2013年度工作报告
厦门地区少儿培训服务
服务项目 | 长期服务少儿人数 | 短期服务少儿人数 |
中心康复培训 | 20人 | 2人 |
外展康复培训(送教/康复上门) | 8人 | 3人 |
家庭合作社(奇妙组) | 5人 | / |
少儿欢乐时光(配合家长喘息服务) | 16人 | 2人 |
厦门地区家庭支援服务
服务项目 | 次数 | 参与人数 |
社会共融活动 | 5次 | 25个团体/ 家长180人次/ 特殊少儿110人次/ 社会群众>700人次 |
家长小组及培训 | 5次 | 家长100人次/ 热心人士185人次 |
少儿同乐日(配合家长小组) | 5次 | 特殊儿童75人次/ 其他儿童8人次 |
志愿者家庭探访服务 | 274次 | 18个团队共服务22个家庭 |
志愿者医院探访服务 | 31次 | 1个团队共服务340人次 |
特殊少儿亲子营会 | 1次 | 特殊少儿家人42人/ 特殊少儿23人/ 热心人士32人 |
家庭个案支援 | 46个(包括:入学申请、助学资金申请、家长心理辅导、就医生活补助、就学康复支援、纸尿裤申请等) | |
家长喘息服务 | 18个家庭(所提供服务包括: 家庭探访、照顾儿童、家务助理等) | |
员工服务培训(外出及内部) | 9次共65天 | 员工60人次 |
志愿者服务培训 | 5次 | 21个团队共130人次 |
全国性家庭支援服务
服务项目 | 次数 | 参与人数 |
全国联合同乐日 | 1次 | 45个团体/ 家长1284人/ 特殊少儿1641人/ 热心人士>5000人 |
同乐日开办培训 | 3次 | 15个团体共80人 |
全国特殊少儿家庭同乐日联合网 | 举办团体共45个 | |
全国特殊少儿家庭同乐日联合网(网页) | 提供各地同乐日列表、举办团体讯息、同乐日开办资源、助残新闻资讯等 | |
全国康复游戏网(网页) | 提供身体、智力、沟通能力等多种康复游戏活动计划及示范 |